根据本人申请和群团组织推优,经积极分子答辩、支委会研究并报党总支同意,拟确定以下41位同志为入党积极分子,现予以公示。
入党积极分子公示名单 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学历(高中或中专) | 入团 | 申请入党时间 | 参加党章学习小组(一级党校) | 所属支部 |
1 | 18级护理(本科)1班 | 王亚涛 | 男 | 高中 | 201209 | 20180914 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
2 | 18级护理(本科)1班 | 詹兰欣 | 女 | 高中 | 201305 | 20180913 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
3 | 18级护理(本科)1班 | 李贝贝 | 女 | 高中 | 201509 | 20190313 | 20190313-20190323 | 学生第二党支部 |
4 | 18级护理(本科)2班 | 蔡淳妤 | 女 | 高中 | 201405 | 20180920 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
5 | 18级护理(本科)2班 | 邬佳妮 | 女 | 高中 | 201405 | 20180920 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
6 | 18级护理(本科)2班 | 黄嘉羽 | 女 | 高中 | 201404 | 20180920 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
7 | 18级护理(本科)3班 | 卢叶 | 女 | 高中 | 201212 | 20180918 | 20180925-20181010 | 学生第二党支部 |
8 | 18级护理(本科)3班 | 黄彬彬 | 女 | 高中 | 201212 | 20180918 | 20180925-20181010 | 学生第二党支部 |
9 | 18级护理(本科)3班 | 黄婧怡 | 女 | 高中 | 201405 | 20180918 | 20180925-20181010 | 学生第二党支部 |
10 | 18级护理(本科)4班 | 秦怡静 | 女 | 高中 | 201411 | 20180912 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
11 | 18级健管(本科)1班 | 张思虞 | 女 | 高中 | 201412 | 20180913 | 20180925-20181010 | 学生第二党支部 |
12 | 18级健管(本科)1班 | 王思琪 | 女 | 高中 | 201312 | 20180912 | 20180925-20181010 | 学生第二党支部 |
13 | 18级健管(本科)1班 | 李昊欣 | 女 | 高中 | 201405 | 20180913 | 20180925-20181010 | 学生第二党支部 |
14 | 18级健管(本科)2班 | 杨昊雨 | 男 | 高中 | 201405 | 20180920 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
15 | 18级健管(本科)2班 | 戴纪琳 | 女 | 高中 | 201501 | 20180920 | 20181010-20181020 | 学生第二党支部 |
16 | 19级护理(本科)1班 | 赵婉婷 | 女 | 高中 | 201605 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第二党支部 |
17 | 19级护理(本科)1班 | 陈艺文 | 男 | 高中 | 201905 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第二党支部 |
18 | 19级护理(本科)2班 | 王燕雯 | 女 | 高中 | 201409 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第二党支部 |
19 | 19级护理(本科)2班 | 谢远航 | 男 | 高中 | 201612 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第二党支部 |
20 | 19级护理(本科)3班 | 齐雪 | 女 | 高中 | 201312 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
21 | 19级护理(本科)3班 | 何梦绮 | 女 | 高中 | 201605 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
22 | 19级健管(本科)1班 | 盛泽凯 | 男 | 高中 | 201505 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第二党支部 |
23 | 19级健管(本科)2班 | 陈昱静 | 女 | 高中 | 201505 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第二党支部 |
24 | 19级护理(本科)4班 | 杨思仪 | 女 | 高中 | 201704 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
25 | 19级护理(本科)4班 | 季文婷 | 女 | 高中 | 201605 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
26 | 19级健管(本科)3班 | 焦佳璐 | 女 | 高中 | 201409 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
27 | 19级健管(本科)4班 | 资雯于 | 女 | 高中 | 201605 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
28 | 19级护理(高职)班 | 严卓禕 | 女 | 中专 | 201311 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
29 | 19级护理(高职)班 | 林倩 | 女 | 中专 | 201604 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
30 | 19级护理(中美合作)高职班 | 俞薇 | 女 | 高中 | 201405 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
31 | 19级护理(中美合作)高职班 | 张自强 | 男 | 高中 | 201311 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
32 | 19级助产(高职)班 | 泮安婷 | 女 | 高中 | 201405 | 20190920 | 20191010-20191020 | 学生第一党支部 |
33 | 19级助产(高职)班 | 施欣怡 | 女 | 中专 | 201805 | 20190920 | 20191010-20191020 | 学生第一党支部 |
34 | 19级护理(中高职贯通)1班 | 胡思箐 | 女 | 中专 | 201605 | 20190420 | 20190508-20190522 | 学生第一党支部 |
35 | 19级护理(中高职贯通)2班 | 计周熠 | 女 | 中专 | 201512 | 20190420 | 20190508-20190522 | 学生第一党支部 |
36 | 19级护理(中高职贯通)3班 | 倪思逾 | 女 | 中专 | 201410 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
37 | 19级护理(中高职贯通)4班 | 王雅婷 | 女 | 中专 | 201805 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
38 | 19级护理(中高职贯通)5班 | 葛雅婷 | 女 | 中专 | 201405 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
39 | 19级护理(中高职贯通)6班 | 辛萌珺 | 女 | 中专 | 201705 | 20190920 | 20191001-20191010 | 学生第一党支部 |
40 | 19级护理(专升本)班 | 胡云菲 | 女 | 高中 | 201205 | 20161004 | 20161101-20161110 | 学生第一党支部 |
41 | 附属卫生学校 | 颜宁昕 | 女 | 中专 | 201601 | 20190927 | 20191020-20191029 |
公示期间,如对人选有异议,请于4月19日16:30前致电或邮件的形式向学院党总支反映。
联系电话:021—65881326
联系邮件:heym@sumhs.edu.cn
护理与健康管理学院学生党支部
2020年4月13日