根据健康与社会照护微专业报名录取条件,经学院和学校审核通过,拟确定录取以下92位同学,现将录取名单予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 年纪 | 专业 | 学院 |
1 | B22040101015 | 陈晗 | 女 | 22级生物医学工程(本科)1班 | 2022 | 生物医学工程 | 医疗器械学院 |
2 | B23010103017 | 陈虹霓 | 女 | 23级临床医学(本科)3班 | 2023 | 临床医学 | 临床医学院 |
3 | B23010102018 | 陈婕 | 女 | 23级临床医学(本科)2班 | 2023 | 临床医学 | 临床医学院 |
4 | B23020401025 | 陈思语 | 女 | 23级护理(中本贯通)班 | 2023 | 护理学(中本贯通) | 护理与健康管理学院 |
5 | B23050402030 | 陈文晓涵 | 女 | 23级口腔医学技术(本科)2班 | 2023 | 口腔医学技术 | 医学技术学院 |
6 | B22050201012 | 陈心怡 | 女 | 22级卫生检验与检疫(本科)1班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
7 | B22020201020 | 陈心源 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
8 | B23040403013 | 陈妍 | 女 | 23级医疗产品管理(本科)3班 | 2023 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
9 | B23070301022 | 陈悦乾 | 男 | 23级药物分析(本科)班 | 2023 | 药物分析 | 药学院 |
10 | B23020103036 | 褚佳怡 | 女 | 23级护理(本科)3班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
11 | B23020102040 | 从思 | 女 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
12 | B22050201013 | 丁上珍 | 女 | 22级卫生检验与检疫(本科)1班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
13 | B23040201009 | 董琦 | 男 | 23级临床工程技术(本科)1班 | 2023 | 临床工程技术 | 医疗器械学院 |
14 | B23010103009 | 杜静娴 | 女 | 23级临床医学(本科)3班 | 2023 | 临床医学 | 临床医学院 |
15 | B22020501026 | 范欣怡 | 女 | 22级助产(本科)班 | 2022 | 助产学 | 护理与健康管理学院 |
16 | B23020103041 | 傅思瑶 | 女 | 23级护理(本科)3班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
17 | B22040203023 | 傅钰洋 | 男 | 22级临床工程技术(本科)3班 | 2022 | 临床工程技术 | 医疗器械学院 |
18 | B23080101007 | 顾昕钰 | 女 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 2023 | 食品卫生与营养学 | 健康与公共卫生学院 |
19 | B22020203009 | 韩笑 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
20 | B21050202029 | 何玉婷 | 女 | 21级卫生检验与检疫(本科)2班 | 2021 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
21 | B22050101012 | 胡晶津 | 女 | 22级医学检验技术(本科)1班 | 2022 | 医学检验技术 | 医学技术学院 |
22 | B23080101027 | 胡潇文 | 女 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 2023 | 食品卫生与营养学 | 健康与公共卫生学院 |
23 | B22060101044 | 蒋奕昀 | 女 | 22级医学影像技术(本科)1班 | 2022 | 医学影像技术 | 医学影像学院 |
24 | B23020103019 | 金思瀚 | 男 | 23级护理(本科)3班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
25 | B23030203028 | 金哲童 | 女 | 23级康复物理治疗(本科)3班 | 2023 | 康复物理治疗 | 康复学院 |
26 | B22040202007 | 兰鑫雨 | 女 | 22级临床工程技术(本科)2班 | 2022 | 临床工程技术 | 医疗器械学院 |
27 | B23040204024 | 李丹鸿 | 女 | 23级临床工程技术(本科)4班 | 2023 | 临床工程技术 | 医疗器械学院 |
28 | B22050102002 | 李慧妹 | 女 | 22级医学检验技术(本科)2班 | 2022 | 医学检验技术 | 医学技术学院 |
29 | B23020201016 | 李李飞 | 男 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 2023 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
30 | B23020102041 | 李美含 | 女 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
31 | B22050202024 | 李婉婷 | 女 | 22级卫生检验与检疫(本科)2班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
32 | B22080101015 | 李文洁 | 女 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 健康与公共卫生学院 |
33 | B22080101010 | 李文清 | 女 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 健康与公共卫生学院 |
34 | B22020202015 | 李雅琳 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
35 | B23110101040 | 李卓睿 | 女 | 23级公共事业管理(本科)班 | 2023 | 公共事业管理 | 健康与公共卫生学院 |
36 | B23020102042 | 梁升越 | 女 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
37 | B22020501046 | 林嘉平 | 女 | 22级助产(本科)班 | 2022 | 助产学 | 护理与健康管理学院 |
38 | B23020102008 | 林彤彤 | 女 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
39 | B22050202020 | 刘陆丞 | 男 | 22级卫生检验与检疫(本科)2班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
40 | B22040404023 | 刘童 | 女 | 22级医疗产品管理(本科)4班 | 2022 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
41 | B23020202003 | 罗希越 | 女 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 2023 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
42 | B23020102043 | 马馨媛 | 女 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
43 | B22050201015 | 米婷婷 | 女 | 22级卫生检验与检疫(本科)1班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
44 | B23020102025 | 欧阳池欣 | 女 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
45 | B23060101018 | 乔思成 | 女 | 23级医学影像技术(本科)1班 | 2023 | 医学影像技术 | 医学影像学院 |
46 | B22020103025 | 邱梓岳 | 女 | 22级护理(本科)3班 | 2022 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
47 | B23010104019 | 萨妮耶·阿卜拉 | 女 | 23级临床医学(本科)4班 | 2023 | 临床医学 | 临床医学院 |
48 | B22020501025 | 邵涵晶 | 女 | 22级助产(本科)班 | 2022 | 助产学 | 护理与健康管理学院 |
49 | B23020202011 | 沈佳怡 | 女 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 2023 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
50 | B22020201006 | 苏阅 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
51 | B21040203003 | 孙嘉悦 | 女 | 21级临床工程技术(本科)3班 | 2021 | 临床工程技术 | 医疗器械学院 |
52 | B23040201019 | 孙瑆伟 | 男 | 23级临床工程技术(本科)1班 | 2023 | 临床工程技术 | 医疗器械学院 |
53 | B21010101016 | 汤昀 | 女 | 21级临床医学(本科)2班 | 2021 | 临床医学 | 临床医学院 |
54 | B22020203030 | 唐经媛 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
55 | B22020201019 | 唐怡玲 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
56 | B23040402003 | 王思涵 | 女 | 23级医疗产品管理(本科)2班 | 2023 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
57 | B22040101027 | 王思佳 | 女 | 22级生物医学工程(本科)1班 | 2022 | 生物医学工程 | 医疗器械学院 |
58 | B22050102005 | 王秀连 | 女 | 22级医学检验技术(本科)2班 | 2022 | 医学检验技术 | 医学技术学院 |
59 | B22020202016 | 魏丹彤 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
60 | B22040102002 | 武丝雨 | 女 | 22级生物医学工程(本科)2班 | 2022 | 生物医学工程 | 医疗器械学院 |
61 | B22050202027 | 夏婕 | 女 | 22级卫生检验与检疫(本科)2班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
62 | B22040102006 | 夏佩瑜 | 女 | 22级生物医学工程(本科)2班 | 2022 | 生物医学工程 | 医疗器械学院 |
63 | B23020202013 | 夏玉洁 | 女 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 2023 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
64 | B22040101028 | 徐悠然 | 女 | 22级生物医学工程(本科)1班 | 2022 | 生物医学工程 | 医疗器械学院 |
65 | B22020102021 | 许媫 | 女 | 22级护理(本科)2班 | 2022 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
66 | B23040202008 | 许漫霞 | 女 | 23级临床工程技术(本科)2班 | 2023 | 临床工程技术 | 医疗器械学院 |
67 | B22020201017 | 薛李丽 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
68 | B22020204027 | 杨博颖 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
69 | B22050201014 | 英静怡 | 女 | 22级卫生检验与检疫(本科)1班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
70 | B22040404007 | 余昶甫 | 男 | 22级医疗产品管理(本科)4班 | 2022 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
71 | B22020203029 | 虞佳艳 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
72 | B22050102044 | 袁嘉 | 女 | 22级医学检验技术(本科)2班 | 2022 | 医学检验技术 | 医学技术学院 |
73 | B23040402002 | 张海涛 | 男 | 23级医疗产品管理(本科)2班 | 2023 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
74 | B22030201017 | 张瀚夫 | 男 | 22级康复物理治疗(本科)1班 | 2022 | 康复物理治疗 | 康复学院 |
75 | B23080101008 | 张嘉怡 | 女 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 2023 | 食品卫生与营养学 | 健康与公共卫生学院 |
76 | B22040404027 | 张珏 | 女 | 22级医疗产品管理(本科)4班 | 2022 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
77 | B21010101028 | 张俪妮 | 女 | 21级临床医学(本科)2班 | 2021 | 临床医学 | 临床医学院 |
78 | B22020201018 | 张凌榕 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
79 | B22020501058 | 张娜 | 女 | 22级助产(本科)班 | 2022 | 助产学 | 护理与健康管理学院 |
80 | B23070101008 | 张琦娴 | 女 | 23级药学(本科)1班 | 2023 | 药学 | 药学院 |
81 | B23020102020 | 张雯欣 | 女 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
82 | B22050201018 | 张叶欣 | 女 | 22级卫生检验与检疫(本科)1班 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
83 | B23040403010 | 张悦 | 女 | 23级医疗产品管理(本科)3班 | 2023 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
84 | B22020501017 | 张芸尔 | 女 | 22级助产(本科)班 | 2022 | 助产学 | 护理与健康管理学院 |
85 | B23060101023 | 章昊雯 | 女 | 23级医学影像技术(本科)1班 | 2023 | 医学影像技术 | 医学影像学院 |
86 | B21050202028 | 赵乐怡 | 女 | 21级卫生检验与检疫(本科)2班 | 2021 | 卫生检验与检疫 | 医学技术学院 |
87 | B23020102010 | 赵鹏 | 男 | 23级护理(本科)2班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
88 | B23020202004 | 周汉金 | 男 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 2023 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
89 | B22040302020 | 周雨晴 | 女 | 22级数据科学与大数据技术(本科)2班 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 医疗器械学院 |
90 | B22020204021 | 朱裴轶 | 女 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 2022 | 健康服务与管理 | 护理与健康管理学院 |
91 | B23020103012 | 朱旂 | 女 | 23级护理(本科)3班 | 2023 | 护理学 | 护理与健康管理学院 |
92 | B22040404022 | 宗乐怡 | 女 | 22级医疗产品管理(本科)4班 | 2022 | 医疗产品管理 | 医疗器械学院 |
公示时间为2024年10月25日至2024年10月29日。在公示期内,任何单位或个人如有意见或建议,可以通过以下方式反馈:
联系电话:(021)65881753
联系人:时老师
护理与健康管理学院院办
2024年10月25日