根据本人申请和群团组织推优,经积极分子答辩、支委会研究并报党总支同意,拟确定以下101位同志为入党积极分子,现予以公示。
入党积极分子公示名单 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学历(高中或中专) | 入团时间 | 申请入党时间 | 参加党章学习小组(一级党校) |
1 | 22级护理(本科)1班 | 王元媛 | 女 | 高中 | 201805 | 20220930 | 20220930-20221010 |
2 | 22级护理(本科)1班 | 岳蓉 | 女 | 高中 | 202105 | 20220930 | 20220930-20221010 |
3 | 22级护理(本科)1班 | 尚铭辰 | 男 | 高中 | 201512 | 20210311 | 2020930-20221010 |
4 | 22级护理(本科)2班 | 李缘圆 | 女 | 高中 | 201705 | 20220930 | 20221015-20221025 |
5 | 22级护理(本科)2班 | 吴慧 | 女 | 高中 | 201712 | 20220930 | 20221015-20221025 |
6 | 22级护理(本科)2班 | 刘晶晶 | 女 | 高中 | 201801 | 20220925 | 20220925-20221005 |
7 | 22级护理(本科)2班 | 王红骄 | 女 | 高中 | 201807 | 20220925 | 20220925-20221005 |
8 | 22级护理(本科)3班 | 王佳奇 | 女 | 高中 | 201612 | 20220925 | 20220925-20221005 |
9 | 22级护理(本科)3班 | 刘沁 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
10 | 22级护理(本科)3班 | 梁雨 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20220925-20221005 |
11 | 22级护理(本科)4班 | 施含霁 | 女 | 高中 | 201912 | 20220925 | 20220925-20221005 |
12 | 22级护理(本科)4班 | 许欣悦 | 女 | 高中 | 201806 | 20220925 | 20220925-20221005 |
13 | 22级护理(本科)4班 | 许迪 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20221015-20221025 |
14 | 22级护理(中本贯通)班 | 吴璇 | 女 | 中专 | 201805 | 20220925 | 20220930-20221010 |
15 | 22级护理(中本贯通)班 | 王心妍 | 女 | 中专 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
16 | 22级护理(中本贯通)班 | 王嘉慧 | 女 | 中专 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221005 |
17 | 22级助产(本科)班 | 万金晶 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20230925-20231005 |
18 | 22级助产(本科)班 | 陈述 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20220925-20221005 |
19 | 22级助产(本科)班 | 顾刘佳 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
20 | 22级助产 (本科)班 | 刘楠熙 | 女 | 高中 | 202105 | 20230926 | 20230926-20231006 |
21 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 唐羽佳 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20221013-20221028 |
22 | 22级健康服务与管理(本科)1班 | 徐文静 | 女 | 高中 | 201607 | 20230925 | 20240925-20241005 |
23 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 李杨霞 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
24 | 22级健康服务与管理(本科)2班 | 朱麒匀 | 女 | 高中 | 202012 | 20220925 | 20220925-20221005 |
25 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 黄音甜 | 女 | 高中 | 201809 | 20230925 | 20221020-20221030 |
26 | 22级健康服务与管理(本科)3班 | 陈宇峰 | 男 | 高中 | 201804 | 20220925 | 20220925-20221005 |
27 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 谭海悦 | 女 | 高中 | 202011 | 20220925 | 20220925-20221005 |
28 | 22级健康服务与管理(本科)4班 | 朱裴轶 | 女 | 高中 | 202105 | 20220925 | 20220925-20221005 |
29 | 23级护理(本科)1班 | 王笑 | 女 | 高中 | 202006 | 20230929 | 20230929-20231009 |
30 | 23级护理(本科)1班 | 徐添乐 | 男 | 高中 | 202111 | 20230929 | 20230929-20231009 |
31 | 23级护理(本科)1班 | 张歆燕 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
32 | 23级护理(本科)1班 | 王冬冬 | 女 | 高中 | 201712 | 20230929 | 20230929-20240305 |
33 | 23级护理(本科)2班 | 汤紫霄 | 女 | 高中 | 202012 | 20230929 | 20230929-20231009 |
34 | 23级护理(本科)2班 | 金智娴 | 女 | 高中 | 201911 | 20230929 | 20231015-20231025 |
35 | 23级护理(本科)2班 | 张雯欣 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
36 | 23级护理(本科)2班 | 陈婷婷 | 女 | 高中 | 202006 | 20230929 | 20230929-20231009 |
37 | 23级护理(本科)3班 | 褚佳怡 | 女 | 高中 | 202005 | 20230929 | 20230929-20231009 |
38 | 23级护理(本科)3班 | 朱旂 | 女 | 高中 | 201905 | 20230929 | 20230929-20231009 |
39 | 23级护理(本科)3班 | 吕欣宸 | 女 | 高中 | 202005 | 20230929 | 20230929-20231009 |
40 | 23级护理(本科)3班 | 伍玲娴 | 女 | 高中 | 202012 | 20230929 | 20230925-20231009 |
41 | 23级护理(本科)4班 | 施瑜洁 | 女 | 高中 | 202012 | 20230929 | 20230929-20231009 |
42 | 23级护理(本科)4班 | 王惟亦 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
43 | 23级护理(本科)4班 | 蔡雅楠 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
44 | 23级护理(本科)4班 | 陈威妤 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
45 | 23级护理(本科)5班 | 谈思妤 | 女 | 高中 | 202211 | 20230929 | 20230929-20231009 |
46 | 23级护理(本科)5班 | 彭子怡 | 女 | 高中 | 201904 | 20230929 | 20230929-20231009 |
47 | 23级护理(本科)5班 | 张妮婷 | 女 | 高中 | 202305 | 20230929 | 20230929-20231009 |
48 | 23级助产(本科)班 | 唐心怡 | 女 | 高中 | 202205 | 20230929 | 20230929-20231009 |
49 | 23级助产(本科)班 | 汤笑予 | 女 | 高中 | 202112 | 20230929 | 20230929-20231009 |
50 | 23级助产(本科)班 | 杨奕琳 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
51 | 23级护理(中本贯通)班 | 冯仕嘉 | 女 | 中专 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
52 | 23级护理(中本贯通)班 | 李思佳 | 女 | 中专 | 202111 | 20230925 | 20230929-20231009 |
53 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 孙逸博 | 女 | 高中 | 202111 | 20230929 | 20230929-20231009 |
54 | 23级健康服务与管理(本科)1班 | 徐已昕 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
55 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 沈佳怡 | 女 | 高中 | 202005 | 20231008 | 20231008-20231018 |
56 | 23级健康服务与管理(本科)2班 | 沈佳辰 | 男 | 高中 | 202211 | 20230930 | 20231015-20231025 |
57 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 嵇晟 | 男 | 高中 | 202212 | 20231008 | 20231015-20231025 |
58 | 23级健康服务与管理(本科)3班 | 施宇帆 | 男 | 高中 | 202211 | 20231008 | 20231008-20231018 |
59 | 23级健康服务与管理(本科)4班 | 王馨婕 | 女 | 高中 | 202211 | 20230927 | 20230927-20231007 |
60 | 23级健康服务与管理(本科)4班 | 夏怡婧 | 女 | 高中 | 202111 | 20230927 | 20230927-20231007 |
61 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 张婕 | 女 | 中专 | 201812 | 20230929 | 20240304-20240312 |
62 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 刘逸雯 | 女 | 中专 | 202005 | 20231013 | 20240304-20240312 |
63 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 吴倩 | 女 | 中专 | 201912 | 20230330 | 20230330-20230409 |
64 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 陈晓鹿 | 女 | 中专 | 202105 | 20230929 | 20240304-20240312 |
65 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 郑晨 | 女 | 中专 | 201912 | 20230929 | 20231101-20231110 |
66 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 李舒穗 | 女 | 中专 | 202004 | 20230929 | 20231101-20231110 |
67 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 黄思怡 | 女 | 中专 | 202111 | 20230929 | 20231101-20231110 |
68 | 23级护理(中高职贯通试点)3班 | 马懿 | 女 | 中专 | 202204 | 20230306 | 20230512-20230530 |
69 | 23级护理(中高职贯通试点)3班 | 戴思琦 | 女 | 中专 | 202209 | 20230929 | 20240304-20240912 |
70 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 吴思缘 | 女 | 中专 | 201812 | 20230927 | 20230927-20231007 |
71 | 23级护理(中高职贯通试点)4班 | 倪媛 | 女 | 中专 | 201912 | 20230927 | 20230927-20231007 |
72 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 童喆 | 女 | 中专 | 202105 | 20230929 | 20230929-20231009 |
73 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 王佳琪 | 女 | 中专 | 202105 | 20230929 | 20230929-20231009 |
74 | 23级护理(中高职贯通)5班 | 于羽佳 | 女 | 中专 | 202105 | 20230929 | 20231015-20231025 |
75 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 金瑶 | 女 | 中专 | 201911 | 20230929 | 20230929-20231009 |
76 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 朱悦 | 女 | 中专 | 202105 | 20230929 | 20230929-20231009 |
77 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 吴贝贝 | 女 | 中专 | 202111 | 20230929 | 20231015-20231025 |
78 | 23级护理(中高职贯通)7班 | 王思韵 | 女 | 中专 | 201912 | 20231007 | 20231007-20231017 |
79 | 23级护理(高职)班 | 叶煊 | 女 | 高中 | 202005 | 20231007 | 20231007-20240304 |
80 | 23级护理(高职)班 | 徐浩然 | 男 | 高中 | 201911 | 20231007 | 20231007-20240304 |
81 | 23级护理学(专升本)1班 | 廖诗棋 | 女 | 大专 | 201806 | 20221015 | 20221015-20221025 |
82 | 23级护理学(专升本)1班 | 陈蓓佳 | 女 | 大专 | 201612 | 20230929 | 20230929-20231009 |
83 | 23级护理学(专升本)1班 | 刘雨雯 | 女 | 大专 | 201512 | 20231010 | 20231110-20231120 |
84 | 23级护理学(专升本)1班 | 沈红侠 | 女 | 大专 | 201605 | 20231010 | 20231110-20231120 |
85 | 23级护理学(专升本)1班 | 王琬贻 | 女 | 大专 | 201611 | 20201103 | 20201103-20201113 |
86 | 23级护理学(专升本)2班 | 王怡华 | 男 | 大专 | 201606 | 20211110 | 20211110-20211115 |
87 | 23级护理学(专升本)2班 | 徐欣然 | 女 | 大专 | 201609 | 20201025 | 20201025-20201104 |
88 | 23级护理学(专升本)2班 | 方艺然 | 女 | 大专 | 201603 | 20201025 | 20201015-20201025 |
89 | 23级护理学(专升本)2班 | 宋艳微 | 女 | 大专 | 201501 | 20201025 | 20201025-20201105 |
90 | 23级护理学(专升本)2班 | 樊印姿 | 女 | 大专 | 202012 | 20211129 | 20211129-20211209 |
91 | 23级健康服务与管理(专升本)班 | 于德翔 | 男 | 大专 | 201204 | 20230930 | 20230930-20231010 |
92 | 23级健康服务与管理(专升本)班 | 裴嘉鑫 | 男 | 大专 | 201405 | 20230930 | 20230930-20231010 |
93 | 23级护理中高职贯通试点1班 | 胡敏 | 女 | 中专 | 201904 | 20230330 | 20230512-20230601 |
94 | 23级护理中高职贯通试点1班 | 闫妍 | 女 | 中专 | 202005 | 20230417 | 20230512-20230601 |
95 | 23级护理(中高职贯通试点)1班 | 丁乙 | 女 | 中专 | 202111 | 20230407 | 20230512-20230601 |
96 | 23级护理中高职贯通试点1班 | 孙敏怡 | 女 | 中专 | 201812 | 20230215 | 20221022-20221210 |
97 | 23级护理(中高职贯通试点)2班 | 李佳 | 女 | 中专 | 201812 | 20230228 | 20230512-20230601 |
98 | 23级护理(中高职贯通试点)3班 | 朱辰玥 | 女 | 中专 | 201912 | 20230512 | 20230512-20230601 |
99 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 蔡怡璇 | 女 | 中专 | 202204 | 20221126 | 20221126-20221206 |
100 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 俞景璇 | 女 | 中专 | 202111 | 20221027 | 20230512-20230601 |
101 | 23级护理(中高职贯通)6班 | 张梓烨 | 男 | 中专 | 202111 | 20221116 | 20221116-20221126 |
公示时间为2024年3月25日8:00至3月29日16:00(公示时间为3个工作日)。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映其在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:(021) 65881361
联系人:党总支纪检委员 薛老师
邮箱地址:xuewz@sumhs.edu.cn
来信地址:上海市浦东新区周祝公路279号6号楼201
护管学院党总支